1978年NBA全明星正赛 全场高清录像回放
- 【录像】[企鹅] 1978年NBA全明星 东部全明星vs西部全明星 全场录像回放2020-10-29 15:48:55

| 东部全明星阵容 | |||||||
| 球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
| 朱利叶斯-欧文 | 16分 | 8板 | 3助 | 27 | 14投3中 | 首发 | 3.8 |
| 拉里-凯侬 | 16分 | 4板 | 0助 | 20 | 15投8中 | 首发 | 11 |
| 戴夫-考文斯 | 14分 | 14板 | 5助 | 28 | 9投7中 | 首发 | 31 |
| 约翰-哈福利切克 | 10分 | 3板 | 1助 | 22 | 8投5中 | 首发 | 7 |
| 乔治-格文 | 9分 | 2板 | 1助 | 18 | 11投4中 | 首发 | 3.3 |
| ☆兰迪-史密斯☆ | 27分 | 7板 | 6助 | 29 | 14投11中 | 替补 | 30.8 |
| 道格-科林斯 | 14分 | 5板 | 8助 | 27 | 8投3中 | 替补 | 9.7 |
| 鲍伯-麦克阿杜 | 14分 | 4板 | 0助 | 20 | 14投7中 | 替补 | 9 |
| 特鲁克-罗宾逊 | 7分 | 6板 | 1助 | 24 | 7投3中 | 替补 | 5.5 |
| 摩西-马龙 | 4分 | 4板 | 1助 | 14 | 1投1中 | 替补 | 6.5 |
| 埃尔文-海耶斯 | 2分 | 4板 | 0助 | 11 | 7投1中 | 替补 | 0 |
| 合计 | 2分 | 61助 | 11人 | 投0.4907中 | 0 | ||
| 西部全明星阵容 | |||||||
| 球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
| 大卫-汤普森 | 22分 | 3板 | 3助 | 35 | 16投10中 | 首发 | 15.5 |
| 保罗-韦斯特法尔 | 20分 | 0板 | 5助 | 24 | 14投9中 | 首发 | 14.4 |
| 比尔-沃顿 | 15分 | 10板 | 2助 | 31 | 14投6中 | 首发 | 18 |
| 里克-巴里 | 15分 | 4板 | 5助 | 30 | 17投7中 | 首发 | 12 |
| 莫里斯-卢卡斯 | 12分 | 13板 | 4助 | 33 | 13投6中 | 首发 | 23 |
| 莱昂内尔-霍林斯 | 10分 | 0板 | 8助 | 23 | 8投3中 | 替补 | 9.8 |
| 沃尔特-戴维斯 | 10分 | 1板 | 6助 | 15 | 6投3中 | 替补 | 12 |
| 阿尔提斯-吉尔莫尔 | 10分 | 2板 | 0助 | 13 | 4投2中 | 替补 | 5.8 |
| 布莱恩-温特斯 | 8分 | 4板 | 1助 | 14 | 7投4中 | 替补 | 7 |
| 鲍比-琼斯 | 2分 | 6板 | 2助 | 18 | 3投1中 | 替补 | 8 |
| 鲍伯-兰尼尔 | 1分 | 2板 | 0助 | 4 | 0投0中 | 替补 | 0.5 |
| 合计 | 6分 | 45助 | 11人 | 投0.5中 | 0 | ||
NBA季后赛东部半决赛G5 步行者114-105骑士
2025-05-14NBA季后赛东部半决赛G4 凯尔特人113-121尼克斯
2025-05-13NBA季后赛西部半决赛G2 勇士93-117森林狼
2025-05-09NBA季后赛东部首轮G6 尼克斯116-113活塞
2025-05-02NBA附加赛 热火109-90公牛
2025-04-17NBA附加赛 老鹰95-120魔术
2025-04-16NBA常规赛 湖人120-136雷霆
2025-04-09NBA常规赛 凯尔特人119-117尼克斯
2025-04-09NBA常规赛 雄鹿121-115热火
2025-04-06NBA常规赛 雷霆111-125火箭
2025-04-05NBA常规赛 太阳103-123凯尔特人
2025-04-05NBA常规赛 勇士134-125灰熊
2025-04-02